Fischerverein Aegerisee


Direkt zum Seiteninhalt

Fangstatistik 2008

Statistiken > Fangstatistiken FVAegerisee

Fangstatistik 2008

Fischerverein Aegerisee


Fangstatistik 2008
(nur Vereinsmitglieder)

Fischart Name, Vorname Gewicht
[kg]
Länge
[cm]
Fangdatum Punkte
*)
Hecht Rogenmoser Erich 6.80 103.0 28.05.08 171
Rogenmoser Erich 6.20 98.0 03.05.08 160
Felchen Hürlimann Remo 3.30 68.0 27.04.08
Meier Robert 2.20 60.0 15.03.08
Scherrer Ernst 1.88 60.0 01.04.08
Martinc Toni 1.73 55.0 04.04.08
Eggli Heidi 1.70 56.0 25.04.08
Scherrer Ernst 1.55 54.0 04.02.08
Durrer Remy 1.40 54.0 30.04.08
Marti Oskar 1.31 54.0 29.03.08
Eggli Heidi 1.30 50.0 01.05.08
Eggli Fredi 1.10 47.0 01.05.08
Marti Oskar 0.44 40.0 02.03.08
Seeforelle Martinc Peter 3.64 66.0 29.12.08
Rötel
Trüsche
Egli Eggli Fredi 1.40 51.0 10.09.08
Martinc Peter 1.20 44.7 05.06.08
Henggeler Arthur 1.10 47.0 05.10.08
Scherrer Ernst 0.79 39.0 01.04.08
Henggeler Arthur 0.91 43.0 12.04.08
Eggli Heidi 1.00 44.0 09.05.08
Durrer Remy 0.95 43.0 14.05.08
Martinc Peter 1.02 43.5 05.06.08

Die grössten Fänge seit 1997

Hecht Iten-Marty Josef 14.00 124.5 29.06.03 264.5
Felchen Meier Robert 4.30 69.0 29.04.98
Seeforelle Schuler Engelbert 5.75 89.0 20.04.02
Rötel Eichholzer Fridolin 0.91 46.0 28.03.98
Trüsche Hürlimann Remo 2.20 65.0 19.02.07
Egli Iten Roland 1.42 44.5 24.03.07

 Legende : *)
Bei unserem Hecht-Pokal, spendiert durch Peter Keiser,
gilt im Wettbewerb die Formel :
Punktezahl = Länge [cm] + 10*Gewicht [kg]













Home | News | Facebook | Informationen | Verein | Vereinsaktivitäten | Vereinsfischen | Kapitale Fänge | Statistiken | Bilder | Video | Aegeriseefische | Fangmethoden | Links | Schwarzes Brett | Webseiteninfo | Sitemap


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü